2009年财富杂志全球500强榜单(301-400)

  美国《财富》杂志北京时间7月8日晚间公布了2009年全球500强排行榜,皇家壳牌石油以4583.61亿美元年销售额居榜首,埃克森美孚次之,沃尔玛跌至第三。

  以下为500强排行榜第301-400公司名单:

2009
排名
2008
排名

公司名称

中文名称

国家/地区 营业收入
百万美元
利润
百万美元
301 340 Alliance Boots 英国联合博姿公司 瑞士 28983.9 170.2
302 317 Mitsubishi Chemical Holdings 日本三菱化学公司 日本 28956.6 -668.7
303 320 Humana 美国哈门那公司 美国 28946.4 647.2
304 309 Liberty Mutual Insurance Group 美国礼宝相互保险公司 美国 28855.0 1140.0
305 245 Korea Electric Power 韩国电力公司 韩国 28712.5 -2688.7
306 324 CPC 台湾中油股份有限公司 中国台湾 28451.9 -3823.8
307 334 Deere 美国迪尔公司 美国 28437.6 2052.8
308 299 HCA 美国HCA公司 美国 28374.0 673.0
309 261 Sharp 日本夏普公司 日本 28341.4 -1252.4
310 406 Sberbank 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 28309.4 3929.2
311 290 Hindustan Petroleum 印度斯坦石油公司 印度 28247.3 164.6
312 371 Japan Tobacco 日本烟草公司 日本 28141.1 1228.3
313 298 Tyson Foods 美国泰森食品公司 美国 28130.0 86.0
314 249 Alcoa 美国铝业公司 美国 28119.0 -74.0
315 297 Bayerische Landesbank 德国巴伐利亚银行 德国 28111.5 -7441.4
316 . Petroplus Holdings Petroplus Holdings 瑞士 28047.6 -495.1
317 388 Tesoro 美国特索罗石油公司 美国 28031.0 278.0
318 409 China National Offshore Oil 中国海洋石油总公司 中国 28027.4 4816.4
319 377 Hochtief 德国豪赫蒂夫公司 德国 27960.8 256.3
320 272 Xstrata 英国斯特拉塔公司 瑞士 27942.0 3595.0
321 306 Delhaize Group 比利时德尔海兹集团 比利时 27874.4 683.5
322 333 Lafarge 法国拉法基集团 法国 27858.3 2339.0
323 395 Formosa Petrochemical 台塑石化股份有限公司 中国台湾 27769.3 481.9
324 347 Kansai Electric Power 日本关西电力公司 日本 27767.6 -87.6
325 . Suncor Energy 加拿大森科尔能源公司 加拿大 27680.5 2003.9
326 456 Murphy Oil 美国墨菲石油公司 美国 27512.5 1740.0
327 405 China Ocean Shipping 中国远洋运输集团公司 中国 27430.3 1892.8
328 358 Schlumberger 美国斯伦贝谢公司 美国 27162.9 5434.8
329 343 East Japan Railway 东日本铁路公司 日本 26846.1 1864.3
330 342 Schneider Electric 法国施耐德电气公司 法国 26801.5 2461.9
331 412 China Minmetals 中国五矿集团公司 中国 26667.2 542.2
332 330 Softbank? 日本软银 日本 26607.5 429.7
333 351 National Grid? 英国国家电力供应公司 英国 26605.6 1591.2
334 338 Alstom 法国阿尔斯通公司 法国 26461.0 1566.0
335 398 COFCO 中粮集团 中国 26445.6 500.9
336 266 Anglo American 英美资源集团 英国 26311.0 5215.0
337 328 Rite Aid 美国来德爱公司 美国 26289.5 -2915.4
338 346 Christian Dior 法国克里斯汀迪奥公司 法国 26248.3 1165.1
339 348 Poste Italiane 意大利邮政集团 意大利 26129.0 1291.8
340 430 Petro-Canada 加拿大石油公司 加拿大 26054.5 2938.8
341 426 China Communications Construction 中国交通建设集团有限公司 中国 25982.8 601.8
342 344 Quanta Computer 广达电脑有限公司 中国台湾 25966.7 641.6
343 336 Bank of Nova Scotia 加拿大丰业银行 加拿大 25944.5 3060.6
344 310 William Morrison Supermarkets 英国威廉莫里斯超市连锁公司 英国 25908.7 820.3
345 . Philip Morris International 美国菲利普莫里斯国际公司 美国 25705.0 6890.0
346 355 L'Oréal? 法国欧莱雅集团 法国 25675.7 2851.7
347 316 Bertelsmann 德国贝塔斯曼集团 德国 25646.7 207.8
348 392 Accenture 美国埃森哲咨询公司 美国 25313.8 1691.8
349 415 T&D Holdings 日本T&D控股公司 日本 25281.9 -886.9
350 375 Emerson Electric 美国爱默生电气集团 美国 25281.0 2412.0
351 327 3M 美国3M公司 美国 25269.0 3460.0
352 255 Mazda Motor 日本马自达汽车公司 日本 25242.5 -711.6
353 386 Onex 加拿大Onex公司 加拿大 25206.8 -265.4
354 367 Toronto-Dominion Bank 加拿大多伦多道明银行 加拿大 25070.2 3736.0
355 378 Hyundai Heavy Industries 韩国现代重工集团 韩国 25003.8 2050.7
356 391 Chubu Electric Power 日本中部电力公司 日本 24984.5 -188.8
357 396 Vattenfall 瑞典Vattenfall公司 瑞典 24957.2 2592.8
358 304 Macy's 美国梅西爱百货公司 美国 24892.0 -4803.0
359 373 Shanghai Automotive 上汽集团 中国 24882.2 52.9
360 325 Alcatel-Lucent 法国阿尔卡特朗讯公司 法国 24859.2 -7633.1
361 382 International Paper 美国国际纸业公司 美国 24829.0 -1282.0
362 329 Hanwha 韩国朝华集团 韩国 24782.1 266.5
363 380 State Bank of India 印度国家银行 印度 24577.7 2380.8
364 432 Mediceo Paltac Holdings 日本麦迪西帕塔控股公司 日本 24522.5 124.5
365 420 Occidental Petroleum 美国西方石油公司 美国 24480.0 6857.0
366 308 Travelers Cos. 美国圣保罗旅行者保险公司 美国 24477.0 2924.0
367 247 Samsung Life Insurance 韩国三星人寿保险公司 韩国 24419.5 93.2
368 370 MAN Group 德国曼恩集团 德国 24275.2 1804.7
369 323 Fujifilm Holdings 日本富士胶片公司 日本 24231.6 104.8
370 408 CFE 墨西哥国家电力公司 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372 Nippon Yusen 日本邮船公司 日本 24188.1 558.9
372 . Sinosteel 中国中钢集团公司 中国 24163.6 155.9
373 360 Publix Super Markets 美国大众超级市场公司 美国 24109.6 1089.8
374 353 Tech Data 美国Tech Data公司 美国 24080.5 123.6
375 . Hebei Iron & Steel Group 河北钢铁集团 中国 24033.7 129.7
376 362 Michelin 法国米其林集团 法国 24016.1 526.9
377 418 Energie Baden-Württemberg? 巴登-符滕堡州能源公司 德国 23866.0 1276.0
378 332 Merck 美国默克集团 美国 23850.3 7808.4
379 445 Migros 瑞士Migros公司 瑞士 23795.1 648.1
380 480 China Metallurgical Group 中国冶金科工集团公司 中国 23767.3 413.6
381 366 AMR 美国航空公司 美国 23766.0 -2071.0
382 495 United States Steel 美国钢铁公司 美国 23754.0 2112.0
383 368 Evonik Industries 德国赢创工业公司 德国 23717.6 417.2
384 307 Magna International 加拿大麦格纳国际公司 加拿大 23704.0 71.0
385 303 China FAW Group 中国一汽集团 中国 23664.4 555.8
386 . Nucor 美国纽柯公司 美国 23663.3 1831.0
387 431 Anheuser-Busch InBev 比利时英博集团 比利时 23568.3 1885.2
388 359 McDonald's 美国麦当劳公司 美国 23522.4 4313.2
389 390 Standard Chartered Group 英国渣打银行 英国 23438.0 3408.0
390 . BG Group 英国天然气集团 英国 23396.1 5734.0
391 365 Edeka Zentrale 德国艾德卡公司 德国 23349.3 384.7
392 . Heraeus Holding 德国贺利氏控股集团 德国 23292.4 243.7
393 376 Holcim 瑞士霍尔希姆公司 瑞士 23247.3 1646.7
394 463 Mapfre Group 西班牙曼弗雷集团(马弗雷集团) 西班牙 23185.9 1318.3
395 379 Raytheon 美国雷神公司 美国 23174.0 1672.0
396 . Husky Energy 加拿大赫斯基能源公司 加拿大 23162.5 3520.2
397 439 Staples 美国史泰博公司 美国 23083.8 805.3
398 209 Swiss Reinsurance 瑞士再保险公司 瑞士 23081.8 -798.4
399 428 Finmeccanica 意大利芬梅卡尼卡集团 意大利 23036.9 835.8
400 . Metalúrgica Gerdau 巴西盖尔道冶金公司 巴西 22859.7 989.7

  (唐风)

全榜单:   [301-400] 


微信扫描分享本文到朋友圈
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
  • 1、回复“YD5GAI”免费领取《中国移动:5G网络AI应用典型场景技术解决方案白皮书
  • 2、回复“5G6G”免费领取《5G_6G毫米波测试技术白皮书-2022_03-21
  • 3、回复“YD6G”免费领取《中国移动:6G至简无线接入网白皮书
  • 4、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》
  • 5、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5GNTN技术白皮书
  • 6、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解
  • 7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 8、回复“5GX3”免费领取《R1623501-g605G的系统架构1
  • 本周热点本月热点

     

      最热通信招聘

      最新招聘信息

    最新技术文章

    最新论坛贴子